Парогенераторы HARVIA

Модель парогенератора

Рекомендуемый объем хаммама (м³)
Мощность Легкий стеновой мат/ (Акрил. и т.п.) Легкий стеновой мат. +плитка Кирпичные стены+плитка
кВт. С вент-й Без вент. С вент. Без вент. С вент. Без вент.
HGS45 4,5 2-5 2-7 2-4 2-6 2-3,5 2-4,5
HGS60 5,7 2,5-8 3,5-11 2-6 3-9 2-5 2-7,5
HGS90 9,0 6-12 9-17 4,5-10 7,5-14 3-8 6-11,5
HGS11 10,8 10-14,5 15-21 8-12 12-17 6-10 10-14
Multidrive (составные)
HGS45+HGS11L 15,3 12-19,5 17-28 10-16 14-23 8-13,5 10-14
HGS60+HGS11L 16,5 12,5-22,5 18,5-32 10-18 15-26 8-15 12-18,5
HGS90+HGS11L 19,8 16-26,5 24-38 12,5-22 19,5-31 9-18 12-21,5
HGS11+HGS11L 21,6 20–29 30–42 16–24 24–34 12–20 20–28

 

Яндекс.Метрика