Парогенераторы HELO
Модель парогенератора Рекомендуемый объем хаммама (м³)
Мощность кВт. /Выработка пара кг/ч Мат. стен:акрил, пластик Мат. стен: ГКЛ, плитка, мозаика  Мат. стен: бетон, кирпич с облиц.
не вент вент не вент вент не вент вент
HSX-34 3,4 / 5 2-7 2-6 2-6 2-5 2-5 2-4
HSX-47 4,7 / 6 3-8 3-7 3-7 2-6 2-6 2-5
HSX-60 6.0 / 8 4-13 4-9 4-8 3-7 3-7 3-6
HSX-77 7,7 / 10 6-15 6-11 6-10 5-9 5-9 4-8
HSX-95 9,5 / 13 9-17 9-13 9-14 8-13 7-11 6-9
HSX-120 12.0 / 16 12-24 11-18 11-20 9-16 9-16 8-12
HSX-140 14.0  /19 18-30 14-22 14-24 12-18 11-17 10-14

 

Яндекс.Метрика