Парогенераторы TYLO
Мощность Рекомендуемый объем хаммама (м³) Выработка пара кг./час
Легкие стены (Акрил, стекло, и т.д.) Тяжелые стены ( плитка, кафель, мрамор, камень).
кВт. С вент-й Без вент-ции С вент-й Без вент-ции
2.2 - 0-2,5 - 0-1,5 3
4.5 0-4 0-5,5 0-2,5 0-3,5 5,5
6 3-8 4-15 2-5 2,5-8 8
6.6 3-9 4-17 2-6 2,5-9 9
9 6-16 13-24 4-10 7-16 12
12 14-22 22-30 8-15 14-20 16
18 20-30 28-40 13-20 18-30 24
24 28-40 38-50 18-30 28-40 32

 

Яндекс.Метрика